Description
This captivating 6-bed, 3.5-bath, 4200+ sq ft home with a pool is a family haven. Its open-concept living area features soaring 21-ft ceilings, wood-burning fireplace adds warmth. ideal for gatherings. Pool deck & interior renovated Oct 2023. The floor-plan boasts a formal dining area, second living room, updated kitchen appliances, and a bar overlooking the family room. The main-floor master bedroom offers access to the backyard with pool, perfect for a hot tub addition. The extra bedroom can be a sixth bedroom or home office. Upstairs, media room and game room await, perfect for family entertainment. Four generously sized rooms, walk-in closets, and ample natural light define this home. The treed backyard is a private retreat for relaxation and outdoor gatherings. The community provides access to a Jr Olympic pool, multiple lakes, parks, and falls within the Joshua school district. This home combines comfort, style, and functionality, making it an ideal family residence.
Details
MLS# | 20491146 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
HOA Dues | $495 |
---|
Sub-Type | For Lease |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2005 |
---|
Days On Site | 500 |
---|
Listing Provided By | REKonnection, LLC | Kiran Shah |
---|
Features
Bed(s) | 6 |
---|
Bath(s) | 4 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | 2 |
---|
Acreage | 0.44 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2025 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $174.2 | Min Sale Price: $293,000 | Max Sale Price: $293,000 | Med Sale Price: $293,000 |
Date: Feb 2025 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $197.22 | Min Sale Price: $270,000 | Max Sale Price: $270,000 | Med Sale Price: $270,000 |
Date: Jan 2025 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $194.28 | Min Sale Price: $478,888 | Max Sale Price: $478,888 | Med Sale Price: $478,888 |
Date: Dec 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $176.37 | Min Sale Price: $209,000 | Max Sale Price: $209,000 | Med Sale Price: $209,000 |
Date: Nov 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $191.56 | Min Sale Price: $363,000 | Max Sale Price: $363,000 | Med Sale Price: $363,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $218.28 | Min Sale Price: $285,000 | Max Sale Price: $699,000 | Med Sale Price: $420,000 |
Date: Aug 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $139 | Min Sale Price: $170,000 | Max Sale Price: $170,000 | Med Sale Price: $170,000 |
Date: Jul 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $176.28 | Min Sale Price: $189,000 | Max Sale Price: $439,900 | Med Sale Price: $380,000 |
Date: Jun 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $177.41 | Min Sale Price: $337,400 | Max Sale Price: $775,000 | Med Sale Price: $449,000 |
Date: May 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $680,000 | Max Sale Price: $680,000 | Med Sale Price: $680,000 |
Date: Apr 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $134.22 | Min Sale Price: $344,000 | Max Sale Price: $344,000 | Med Sale Price: $344,000 |
Sourced by Back At YouMar 2025 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $174.2 |
Min Sale Price: | $293,000 |
Max Sale Price: | $293,000 |
Med Sale Price: | $293,000 |
Feb 2025 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $197.22 |
Min Sale Price: | $270,000 |
Max Sale Price: | $270,000 |
Med Sale Price: | $270,000 |
Jan 2025 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $194.28 |
Min Sale Price: | $478,888 |
Max Sale Price: | $478,888 |
Med Sale Price: | $478,888 |
Dec 2024 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $176.37 |
Min Sale Price: | $209,000 |
Max Sale Price: | $209,000 |
Med Sale Price: | $209,000 |
Nov 2024 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $191.56 |
Min Sale Price: | $363,000 |
Max Sale Price: | $363,000 |
Med Sale Price: | $363,000 |
Oct 2024 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $218.28 |
Min Sale Price: | $285,000 |
Max Sale Price: | $699,000 |
Med Sale Price: | $420,000 |
Aug 2024 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $139 |
Min Sale Price: | $170,000 |
Max Sale Price: | $170,000 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Jul 2024 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $176.28 |
Min Sale Price: | $189,000 |
Max Sale Price: | $439,900 |
Med Sale Price: | $380,000 |
Jun 2024 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $177.41 |
Min Sale Price: | $337,400 |
Max Sale Price: | $775,000 |
Med Sale Price: | $449,000 |
May 2024 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $680,000 |
Max Sale Price: | $680,000 |
Med Sale Price: | $680,000 |
Apr 2024 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $134.22 |
Min Sale Price: | $344,000 |
Max Sale Price: | $344,000 |
Med Sale Price: | $344,000 |
Request a showing
Request a showing
Listings Checked: 1 minute ago